| 月, 20 4月, 2026 | TNP2604020 |
|---|---|
| 一等賞 | 0195 |
| 二等賞 | 7352 |
| 三等賞 | 4323 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 7342 | 9104 |
| 3249 | 0521 |
| 7587 | 4838 |
| 2686 | 6422 |
| 4736 | 6902 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 1530 | 2443 |
| 0137 | 2708 |
| 4252 | 4666 |
| 6003 | 6115 |
| 4823 | 6221 |
| 日, 19 4月, 2026 | TNP2604019 |
|---|---|
| 一等賞 | 8940 |
| 二等賞 | 1382 |
| 三等賞 | 9765 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 1252 | 9224 |
| 7098 | 9391 |
| 9246 | 9248 |
| 1108 | 7314 |
| 8490 | 3964 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 9115 | 2530 |
| 9292 | 0974 |
| 3518 | 6087 |
| 8122 | 0380 |
| 6486 | 7111 |
| 土, 18 4月, 2026 | TNP2604018 |
|---|---|
| 一等賞 | 2387 |
| 二等賞 | 2038 |
| 三等賞 | 3807 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 8560 | 0101 |
| 3489 | 6478 |
| 5628 | 0769 |
| 3414 | 5752 |
| 6707 | 2694 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 9936 | 5418 |
| 1120 | 3389 |
| 4631 | 5325 |
| 1553 | 0004 |
| 0425 | 1635 |
| 金, 17 4月, 2026 | TNP2604017 |
|---|---|
| 一等賞 | 0665 |
| 二等賞 | 9521 |
| 三等賞 | 8495 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 2498 | 8715 |
| 8736 | 2990 |
| 2211 | 4702 |
| 3402 | 3023 |
| 2077 | 1659 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 5160 | 2700 |
| 6245 | 2121 |
| 5513 | 1118 |
| 3221 | 3810 |
| 4629 | 1667 |
| 木, 16 4月, 2026 | TNP2604016 |
|---|---|
| 一等賞 | 3553 |
| 二等賞 | 8159 |
| 三等賞 | 8848 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 0117 | 2495 |
| 3925 | 6205 |
| 6560 | 0539 |
| 3084 | 5228 |
| 3035 | 6139 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 3044 | 1809 |
| 6356 | 2353 |
| 2074 | 5016 |
| 4882 | 6047 |
| 9537 | 5172 |
| 水, 15 4月, 2026 | TNP2604015 |
|---|---|
| 一等賞 | 0024 |
| 二等賞 | 7768 |
| 三等賞 | 2376 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 4548 | 7168 |
| 8482 | 1117 |
| 0691 | 3467 |
| 2721 | 9833 |
| 4946 | 1481 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 2123 | 1866 |
| 9106 | 4638 |
| 5470 | 9683 |
| 8294 | 4651 |
| 3336 | 6904 |
TokyoNightPools © 2026. All Rights Reserved.